.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
In einer weit, weit entfernten Galaxis ....
Kilometerstand | EZ | km/Jahr | User | Anmerkung(en) |
---|---|---|---|---|
Audi e-tron | ||||
55.000 km | 04/2022 | 22.000 Ø | christech | e-tron 55 |
47.050 km | 01/2020 | 9.905 Ø | Maverick78 | e-tron 55, gekauft am 14.05.2021 mit 11616km |
17.000 km | 05/2019 | 3.643 Ø | Swissbob | Seit Oktober 2019 bei Swissbob |
BMW i3 | ||||
94.549 km | 04/2019 | 17.191 Ø | DaftWully | |
64.044 km | 12/2014 | 7.250 Ø | Netsrak | Gekauft 07/19 mit 40.000 km gebraucht übernommen |
BMW IX | ||||
144 km | 01/2023 | 1.728 Ø | EV66 | Bei Abholung am 28.01.2023 waren 8 km auf der Uhr |
Citroën ë-C4 | ||||
13.630 km | 09/2022 | 6.815 Ø | karlsson | 27.09.2022 gekauft mit 0 km |
Cupra Born | ||||
41.390 km | 11/2021 | 33.112 Ø | Born | |
5.320 km | ? | --- Ø | Ronnythird | |
4.860 km | 11/2022 | 9.720 Ø | boschinger | |
e-Golf 190 | ||||
180.000 km | 02/2016 | 37.895 Ø | Deacon | |
159.345 km | 02/2015 | 17.226 Ø | energieberater | |
128.440 km | 07/2014 | 12.531 Ø | JoeB | Nach 7,5 Jahren noch 80% der nutzbaren Kapazitäten laut Akkutest von Aviloo |
125.616 km | 12/2014 | 12.775 Ø | E-auto2014 | |
117.010 km | 03/2015 | 54.005 Ø | 0cool1 | verkauft |
110.000 km | 10/2014 | 21.290 Ø | Andrea | verkauft, Dezember 2019 nach Ungarn |
106.835 km | 02/2015 | 11.345 Ø | Aragon | |
106.373 km | 08/2017 | 16.158 Ø | Ice_baer | |
101.498 km | 10/2015 | 19.333 Ø | den danske ID.4 | verkauft |
90.000 km | 12/2015 | 10.286 Ø | Adi | |
79.860 km | 01/2015 | 11.015 Ø | DaftWully | Verkauf am 27.03.2022 an privat für 13.800,00€ |
79.090 km | 03/2015 | 22.072 Ø | rehlus | |
69.000 km | 07/2015 | 11.829 Ø | Barthwo | verkauft, jetzt ID.3, verkauft Mai 2021 |
63.500 km | 10/2016 | 20.053 Ø | Tinax | |
62.100 km | 02/2015 | 7.452 Ø | bl550 | Verkauft am 11.06.2023 an e-Einsteiger |
60.860 km | 10/2014 | 20.866 Ø | e-Golfer | verkauft, jetzt e-Golf 300 |
59.856 km | 02/2015 | 20.522 Ø | Maverick78 | verkauft, jetzt e-Golf 300 |
58.036 km | 04/2015 | 13.393 Ø | mike61 | |
42.215 km | 04/2016 | 25.329 Ø | evw | verkauft |
39.968 km | 02/2016 | 12.963 Ø | Linksflieger | verkauft |
35.256 km | 03/2015 | 12.088 Ø | -Bernhard- | verkauft, jetzt e-Golf 300 |
32.640 km | 07/2016 | 9.326 Ø | ElektroGolf | |
32.604 km | 09/2015 | 8.324 Ø | e-Golf_70794 | verkauft bei 32318km an Naheri's Mutter |
e-Golf 300 | ||||
313.072 km | 02/2018 | 46.961 Ø | D.R.3 | |
250.004 km | 01/2018 | 57.693 Ø | E Golf GG | |
220.000 km | 07/2018 | 41.905 Ø | magic | |
190.000 km | 12/2017 | 60.000 Ø | dakoal | |
166.345 km | 01/2018 | 25.268 Ø | tstr | |
159.512 km | 11/2018 | 27.345 Ø | CECP | |
159.000 km | 10/2018 | 34.691 Ø | cso | |
154.288 km | 08/2017 | 27.634 Ø | Eifelbody | |
140.000 km | 10/2018 | 23.333 Ø | ride the lightning | |
135.504 km | 03/2018 | 23.566 Ø | Herr K | |
133.490 km | 04/2018 | 26.260 Ø | LiLo | Verkauft mit 133.490km |
128.203 km | 06/2018 | 33.444 Ø | WBL | |
118.059 km | 03/2018 | 42.931 Ø | Tager | verkauft |
111.790 km | 12/2018 | 25.311 Ø | Henning | |
111.111 km | 08/2017 | 19.324 Ø | e-Golf_Ungarn | |
110.000 km | 04/2018 | 62.857 Ø | fanatic | |
108.000 km | 12/2017 | 40.500 Ø | Black-Templar | Black-TemplarCH |
105.000 km | 03/2018 | 17.746 Ø | VariantGT | |
102.552 km | 12/2019 | 21.218 Ø | Badenbacher | übernommen 09/2023 mit 83.330 km |
101.479 km | 11/2017 | 16.913 Ø | Misterdublex | 10/2023: verkauft / Mit knapp 6 Jahren und 98.000km SOH bei 86% (21•C) |
100.284 km | 10/2017 | 16.045 Ø | akls | |
99.790 km | 11/2017 | 16.404 Ø | meinereiner | |
92.000 km | 03/2018 | 19.034 Ø | trausti | |
91.100 km | 11/2017 | 21.864 Ø | Mimikri | |
88.888 km | 04/2018 | 14.612 Ø | christech | 13,1 kWh Langzeitverbrauch |
87.552 km | 07/2020 | 21.888 Ø | Manni | |
86.548 km | 11/2018 | 14.628 Ø | E-Robin | |
85.500 km | 04/2018 | 14.055 Ø | Norman_2 | |
84.000 km | 12/2017 | 17.379 Ø | Schee | |
83.620 km | 03/2018 | 12.702 Ø | Maverick78 | |
81.000 km | 12/2019 | 22.605 Ø | Al101 | |
80.012 km | 08/2017 | 28.240 Ø | Peter CH | Peter CHK |
78.000 km | 03/2020 | 24.632 Ø | Macmike | |
77.777 km | 10/2018 | 13.725 Ø | Roland333 | |
76.278 km | 04/2018 | 20.341 Ø | hari | |
75.000 km | 09/2018 | 16.364 Ø | ge7 | EZ ? |
73.575 km | 04/2018 | 12.095 Ø | boschinger | |
73.330 km | 09/2017 | 18.333 Ø | acurus | verkauft (Leasingende) Mr. Fusion |
72.732 km | 12/2017 | 11.048 Ø | Daniel Bollinger | E-Golf gekauft 20.5.2019 14.200km |
71.700 km | 05/2017 | 20.009 Ø | Norgeth | verkauft |
70.972 km | 03/2018 | 13.103 Ø | Bazi | gekauft im April 2022 mit 61132 Km |
70.202 km | 08/2017 | 31.201 Ø | Knuubs | verkauft |
70.141 km | 03/2018 | 10.791 Ø | Matze77 | |
70.000 km | 03/2018 | 24.000 Ø | ZehAhEss | |
67.620 km | 06/2019 | 13.524 Ø | EV66 | |
66.784 km | 11/2020 | 21.090 Ø | Mikey80 | |
65.900 km | 01/2020 | 22.594 Ø | E-Wiesel | Verkauft am 15.11.2022 mit 65.900km |
63.480 km | 02/2020 | 13.850 Ø | Bassmann | am 7.5.2024 mit 59600 km übernommen |
62.552 km | 05/2018 | 41.701 Ø | bausi2k | |
61.119 km | 12/2020 | 17.463 Ø | SoWatt | |
60.926 km | 01/2018 | 20.309 Ø | Maverick78 | verkauft |
59.000 km | 09/2020 | 15.391 Ø | tpreugsc | verkauft |
57.400 km | 07/2019 | 22.219 Ø | Murphy259 | |
56.686 km | 12/2017 | 29.575 Ø | Naheris | verkauft |
55.800 km | 01/2018 | 29.113 Ø | eTom | |
54.533 km | 10/2017 | 7.790 Ø | Ronnythird | |
52.716 km | 03/2020 | 11.936 Ø | holger rs | |
52.700 km | 12/2019 | 10.903 Ø | Mixel | übernommen 09/2023 mit 38.999 km |
52.700 km | 12/2019 | 10.903 Ø | Mixel | übernommen 09/2023 mit 38999 km |
52.532 km | 03/2018 | 9.850 Ø | MartinKH | |
51.000 km | 08/2017 | 10.373 Ø | josonne | 4. Service bei 51.000km |
50.413 km | 12/2017 | 21.606 Ø | Meckringer | |
50.025 km | 12/2018 | 11.544 Ø | marv | Endstand, Fahrzeug veräußert |
50.000 km | 07/2020 | 12.500 Ø | merlin99 | übernommen 09/2023mit 33.000 km |
50.000 km | 05/2017 | 19.355 Ø | goofer22 | |
50.000 km | 03/2019 | 9.375 Ø | Bluemomentum | |
48.791 km | 02/2018 | 29.275 Ø | Tschaeff | |
48.000 km | 09/2017 | 30.316 Ø | Flendi | |
45.497 km | 07/2019 | 9.254 Ø | Stephan1911 | MJ 2020 seit 2021 bei Stephan1911 |
45.335 km | 12/2017 | 38.859 Ø | rolfrenz | verkauft |
44.665 km | 04/2017 | 16.242 Ø | Freddi64 | verkauft |
44.161 km | 03/2018 | 10.599 Ø | eMartin | 05/2022 Leasing Ende |
42.864 km | 08/2018 | 16.074 Ø | galileo01 | |
42.213 km | 11/2017 | 20.262 Ø | matthias_mtk | |
41.975 km | 07/2019 | 19.373 Ø | Skatas | verkauft |
40.000 km | 03/2020 | 15.000 Ø | chefrocker96 | |
38.600 km | 03/2018 | 15.440 Ø | Roman208 | |
37.000 km | 06/2018 | 13.455 Ø | -Bernhard- | verkauft, jetzt e-Golf 300 der zweite |
36.468 km | 02/2018 | 29.174 Ø | Trojniar | |
35.188 km | 11/2018 | 30.161 Ø | steelmaker | |
35.145 km | 10/2017 | 7.668 Ø | JimKnopf | |
32.819 km | 11/2017 | 15.753 Ø | Nathanxm | |
32.000 km | 04/2020 | 10.378 Ø | gulfstream | Pure White, CCS, WP, RfK, Drahtlose Frontscheibe |
32.000 km | 12/2019 | 15.360 Ø | Sinan | |
30.850 km | 10/2017 | 11.942 Ø | Dirk | |
30.521 km | 01/2021 | 14.650 Ø | wiwi | |
30.000 km | 11/2018 | 20.000 Ø | Goekel | verkauft 05/2020 |
26.741 km | 11/2020 | 11.885 Ø | Micha83411 | |
25.800 km | 10/2017 | 16.295 Ø | e-golf-dieter | |
25.000 km | 03/2019 | 20.000 Ø | Der_Rekuperierer | |
25.000 km | 05/2018 | 6.383 Ø | EinKevin | |
23.795 km | 03/2021 | 7.322 Ø | -Bernhard- | |
23.572 km | 02/2020 | 6.429 Ø | Netsrak | |
23.250 km | 02/2020 | 9.300 Ø | acurus | Mr. Fusion II, am 07.08.2023 verkauft |
23.090 km | 04/2018 | 5.773 Ø | Stromsegler | verkauft, innerhalb der Familie |
23.000 km | 08/2020 | 13.800 Ø | Goekel | verkauft 04/2022 |
22.340 km | 07/2020 | 14.893 Ø | Heinrich | in Wolfsburg abgeholt am 02.07.2020 |
21.800 km | 08/2017 | 23.782 Ø | MartinKo89 | verkauft neuer 300er |
21.219 km | 06/2017 | 14.146 Ø | Elektromobilitaet | verkauft neuer 300er |
20.000 km | 02/2018 | 21.818 Ø | Andrej | |
20.000 km | 01/2020 | 10.909 Ø | Auditor 1970 | |
19.177 km | 10/2017 | 19.177 Ø | e-Golfer | verkauft neuer 300er |
19.119 km | 01/2019 | 32.775 Ø | wolfe | |
19.000 km | 02/2020 | 9.500 Ø | Martin76 | EZ? |
18.985 km | 00/2019 | 18.985 Ø | LMCliberty | |
18.900 km | 09/2020 | 9.450 Ø | Ruebennase | e-Golf 300? |
18.587 km | 12/2019 | 8.922 Ø | Aragon | |
18.376 km | 10/2018 | 16.962 Ø | e-Golfer | verkauft |
16.883 km | 11/2018 | 28.942 Ø | egolf17 | |
16.867 km | 11/2019 | 16.867 Ø | e-Golfer | verkauft |
15.834 km | 02/2020 | 7.917 Ø | Leon | |
15.300 km | 09/2017 | 30.600 Ø | RedRaz | |
13.261 km | 06/2020 | 6.919 Ø | TheVisitorX | |
12.403 km | 09/2017 | 1.772 Ø | Kevner | |
12.200 km | 11/2018 | 10.457 Ø | Netsrak | verkauft |
11.319 km | 04/2018 | 6.468 Ø | Flachatmer | |
11.305 km | 01/2018 | 13.566 Ø | Mikel | |
11.200 km | 11/2017 | 19.200 Ø | Amigolino | |
11.006 km | 08/2017 | 18.867 Ø | Lebbold | |
11.000 km | 11/2017 | 18.857 Ø | eg300 | |
11.000 km | 12/2018 | 14.667 Ø | Freddyafg | |
10.668 km | 02/2018 | 42.672 Ø | ChristianW | |
10.319 km | 11/2017 | 30.957 Ø | Lemorak | |
9.648 km | 08/2020 | 14.472 Ø | beckmic | |
9.234 km | 10/2019 | 8.524 Ø | JogiV | |
8.888 km | 11/2019 | 13.332 Ø | Elektromobilitaet | verkauft |
8.572 km | 05/2020 | 20.573 Ø | beckmic | verkauft |
6.624 km | 12/2019 | 9.936 Ø | ElektroGolf | |
6.200 km | 07/2018 | 10.629 Ø | Outsider64 | verkauft |
5.890 km | 01/2021 | 11.780 Ø | Lumic | |
5.730 km | 04/2018 | 7.640 Ø | kelvin | |
5.555 km | 01/2019 | 11.110 Ø | Rick Master | |
5.388 km | 01/2018 | 32.328 Ø | fri-e-golf | |
5.104 km | 05/2019 | 15.312 Ø | MartinKo89 | verkauft |
5.068 km | 11/2020 | 10.136 Ø | galileo01 | |
4.800 km | 09/2018 | 28.800 Ø | MartinKo89 | verkauft |
3.964 km | 08/2020 | 15.856 Ø | Elektromobilitaet | |
3.756 km | 01/2018 | 22.536 Ø | Impact | |
3.436 km | 10/2020 | 5.890 Ø | galileo01 | |
3.399 km | 09/2017 | 2.719 Ø | helmut_d | |
3.026 km | 01/2018 | 18.156 Ø | ringpfeil | |
3.000 km | 12/2018 | 36.000 Ø | Freddyafg | |
2.700 km | 12/2018 | 32.400 Ø | sos | |
2.000 km | 09/2019 | 24.000 Ø | MartinKo89 | |
1.818 km | 11/2019 | 21.816 Ø | eGolferle | |
1.781 km | 01/2020 | 10.686 Ø | MartinH | |
1.531 km | 11/2020 | 18.372 Ø | e-Golf300 | |
1.484 km | 12/2017 | 1.113 Ø | crewal | |
1.296 km | 02/2020 | 15.552 Ø | m5-proppi | |
1.000 km | 11/2020 | 12.000 Ø | Rastelli | |
e-up! | ||||
172.592 km | 09/2014 | 19.539 Ø | Lothar 17 | |
123.000 km | 05/2014 | 25.017 Ø | DaZei | |
108.000 km | 09/2013 | 10.368 Ø | Rootover | |
100.116 km | 09/2014 | 12.014 Ø | htec | |
85.847 km | 04/2014 | 16.096 Ø | rolfrenz | |
63.238 km | 10/2014 | 11.498 Ø | Knuubs | |
57.000 km | 02/2017 | 7.435 Ø | Markus up | Erst ab 07/2017 auf der Straße |
50.000 km | 02/2021 | 22.222 Ø | Andi711 | |
47.956 km | 01/2021 | 12.788 Ø | Tscharlie | Übernommen 02/2024 bei km-Stand 34.000 |
47.956 km | 01/2021 | 12.788 Ø | Tscharlie | Übernommen 02/2024 mit km-Stand 34.000 |
41.000 km | 11/2021 | 16.966 Ø | Misterdublex | |
39.000 km | 12/2020 | 10.884 Ø | Skatas | |
27.995 km | 03/2021 | 7.813 Ø | mweber | |
20.416 km | 05/2016 | 8.750 Ø | Linksflieger | verkauft |
19.729 km | 05/2016 | 8.455 Ø | Linksflieger | verkauft |
19.039 km | 05/2016 | 8.160 Ø | Linksflieger | verkauft |
18.230 km | 05/2016 | 7.813 Ø | Linksflieger | verkauft |
18.007 km | 05/2016 | 7.717 Ø | Linksflieger | verkauft |
17.501 km | 05/2016 | 7.500 Ø | Linksflieger | verkauft |
16.908 km | 05/2016 | 7.246 Ø | Linksflieger | verkauft |
11.826 km | 07/2020 | 6.758 Ø | E-auto2014 | Übernommen am 21.03.2022 mit 11.574km zurück am 25.03.2022 mit 11826 |
10.794 km | 08/2017 | 2.540 Ø | e-Golf_70794 | verkauft 08/2020 |
9.621 km | 05/2016 | 4.123 Ø | Linksflieger | verkauft |
7.400 km | 05/2021 | 11.100 Ø | Nordelber | Roter VW eUp mit CCS, Fahrerassistenzpaket |
6.646 km | 02/2022 | 3.988 Ø | Netsrak | |
4.548 km | 03/2021 | 5.458 Ø | Netsrak | Verkauft am 09.10.2021 |
4.000 km | 04/2019 | 16.000 Ø | Elektromobilitaet | verkauft |
2.332 km | 07/2017 | 1.999 Ø | Linksflieger | verkauft |
2.000 km | 09/2022 | 4.800 Ø | e-Up | Pure White, Komfortpaket, Winterpaket, Fahrerassistenzpaket |
1.721 km | 04/2021 | 2.065 Ø | Netsrak | verkauft |
Honda E | ||||
40.105 km | 10/2021 | 16.042 Ø | Peter CH | |
Hyundai IONIQ | ||||
150.000 km | 04/2018 | 51.429 Ø | wolpertinger42 | verkauft |
21.400 km | 05/2018 | 32.100 Ø | acurus | verkauft, Hyundai IONIQ vFL, Red Five |
Hyundai Kona Elektro | ||||
34.552 km | 01/2023 | 23.035 Ø | acurus | 2023er Kona, 31.01.2023 |
31.313 km | 01/2019 | 10.736 Ø | e-Golf_70794 | verkauft, 15,55kWh / 100km, nur 0,15 kWh über Hersteller Angabe |
2.500 km | 09/2021 | 7.500 Ø | acurus | Hyundai Kona 64kWh, Stormtrooper |
ID.3 | ||||
200.000 km | 03/2021 | 55.814 Ø | wolpertinger42 | ID.3 Business mit WP |
74.852 km | 09/2021 | 24.951 Ø | Skatas | ID.3 Pure | Leasing-Ende: 09/2024 |
55.268 km | 02/2021 | 47.373 Ø | Werner53 | |
54.910 km | 11/2020 | 38.760 Ø | DoBo | 02/2022 erster Satz Ganzjahresreifen verschlissen |
50.850 km | 10/2020 | 14.529 Ø | energieberater | Leasing Ende 14.03.2024, 1st Max |
46.706 km | 11/2020 | 31.137 Ø | Tamara | |
42.000 km | 12/2020 | 31.500 Ø | Martin Black | |
40.530 km | 02/2021 | 30.398 Ø | der_flamur | |
40.000 km | 10/2020 | 16.552 Ø | rehlus | ID.3 Tech |
38.955 km | 04/2021 | 42.496 Ø | Bentwo | |
36.000 km | 10/2020 | 24.000 Ø | Hewwi | |
35.052 km | 02/2021 | 9.560 Ø | e-Golf_70794 | Pro Max |
34.762 km | 03/2021 | 9.701 Ø | tpreugsc | |
34.677 km | 02/2021 | 29.723 Ø | BF21-E | |
32.850 km | 10/2020 | 19.710 Ø | NIRI | |
32.000 km | 06/2021 | 32.000 Ø | Schmaumermal | |
30.000 km | 12/2020 | 20.000 Ø | wasawasa | |
30.000 km | 09/2020 | 14.400 Ø | Mimikri | 1st Max |
28.690 km | 02/2021 | 28.690 Ø | planarinho | |
28.000 km | 11/2020 | 22.400 Ø | Bulli2020 | |
27.027 km | 10/2020 | 19.078 Ø | stayathome | |
26.800 km | 12/2020 | 29.236 Ø | ID.Tobias | |
25.000 km | 04/2023 | 18.750 Ø | super-constellation | |
24.280 km | 10/2020 | 18.210 Ø | mtbsteve | |
23.200 km | 01/2021 | 21.415 Ø | Walter64 | |
22.945 km | 03/2021 | 18.356 Ø | Eifelboy | |
22.280 km | 09/2020 | 29.707 Ø | MartinKo89 | EZ? |
22.008 km | 05/2021 | 24.009 Ø | Patrik98 | |
21.479 km | 12/2020 | 21.479 Ø | PeterB | |
21.300 km | 10/2020 | 14.200 Ø | Id3_firstmover | |
20.200 km | 05/2021 | 18.646 Ø | toba64 | |
18.500 km | 05/2021 | 18.500 Ø | Dr.Maschinentot | ID.3 Pro |
18.000 km | 01/2021 | 13.500 Ø | space | |
16.637 km | 12/2020 | 14.260 Ø | Biker | ID.3 wg. Totalschaden stillgelegt und verkauft. |
15.500 km | 10/2020 | 9.300 Ø | OldTomcat | |
14.970 km | 10/2020 | 10.567 Ø | FarNorth-NF | |
14.700 km | 10/2020 | 22.050 Ø | Weihenstefan | |
13.960 km | 09/2020 | 13.960 Ø | Roland333 | 1st Max, verkauft |
13.873 km | 09/2020 | 18.497 Ø | Bigmolly1000 | |
13.018 km | 12/2020 | 26.036 Ø | andi357 | |
12.750 km | 09/2020 | 11.769 Ø | Tom | |
12.300 km | 04/2021 | 13.418 Ø | Anonymic | |
12.000 km | 02/2021 | 10.286 Ø | nikolaus | |
11.700 km | 06/2021 | 15.600 Ø | AU0915-JK | |
11.600 km | 08/2021 | 17.400 Ø | MartinT | |
10.500 km | ? | --- Ø | Matthias | EZ? |
10.000 km | 11/2020 | 6.667 Ø | bassist75 | |
8.900 km | 03/2021 | 26.700 Ø | Laines | |
8.400 km | 00/2020 | 7.200 Ø | Fuggy | |
8.385 km | 08/2021 | 12.578 Ø | Aggstein First | EZ?, gebraucht? Letze Meldung 202108.. |
8.300 km | ? | --- Ø | Rajo | EZ? |
7.400 km | 02/2021 | 6.831 Ø | Haiko.F | |
7.300 km | 00/2020 | 5.153 Ø | bubblefish | |
7.300 km | 03/2021 | 6.738 Ø | Onur | Fahrzeug am 03.12.2021 mit 2.220km ausgeliefert, vom VW AutoAbo |
7.100 km | 10/2020 | 8.520 Ø | rapid ID.3 | |
6.500 km | ? | --- Ø | krsund | EZ? |
4.200 km | ? | --- Ø | os85 | EZ? |
4.100 km | 06/2021 | 49.200 Ø | Karsten Opitz | |
4.012 km | ? | --- Ø | Renke_ID3 | EZ? |
3.600 km | 05/2021 | 21.600 Ø | darkzerock | |
3.267 km | 03/2024 | 19.602 Ø | energieberater | „Der Blaue“ |
3.000 km | ? | --- Ø | ThomasMPunkt | EZ? |
1.600 km | 06/2021 | 19.200 Ø | Elmar | |
1.200 km | ? | --- Ø | ID.3-Driver | EZ? |
6 km | 06/2021 | 9 Ø | Barthwo | neuer km folgt |
ID.4 | ||||
72.709 km | 05/2021 | 67.116 Ø | Kuiil | |
49.588 km | 06/2021 | 15.258 Ø | EV66 | |
20.221 km | 12/2021 | 48.530 Ø | Tamara | |
20.000 km | 11/2021 | 34.286 Ø | Ongi | |
20.000 km | 03/2023 | 13.333 Ø | marv | EZ 17.03.2023 |
15.555 km | 11/2021 | 16.969 Ø | -Bernhard- | Bei Übergabe am 16.03.2022 waren 8.600 km auf dem Tacho, in der Anzeige steht bei Langzeitverbrauch 22,3 kWh/100 km. 15.555km bei Aboende an 19.09.2022 |
8.751 km | 10/2021 | 15.002 Ø | JimKnopf | ID.4 Tech |
5.440 km | 02/2022 | 32.640 Ø | Biker | EZ? |
177 km | 02/2023 | 2.124 Ø | Alter Fritz | ID.4 Blue Dusk Metallic |
ID.BUZZ | ||||
23.565 km | 12/2022 | 13.466 Ø | FarmerLouis | übernommen 09/2023 mit 6500 km |
8.888 km | 05/2023 | 8.204 Ø | -Bernhard- | |
1.700 km | ? | --- Ø | holsteiner | 450km Probefahrt Wochenende |
Mitsubishi i_MiEV | ||||
60.000 km | 11/2011 | 5.180 Ø | MartinKH | gekauft 06/2016 mit 17530km |
Nissan Leaf | ||||
7.000 km | 05/2019 | 9.333 Ø | acurus | Nissan Leaf 40kWh, Namenloser, Nextmove-Langzeitmiete |
Opel Zafira E | ||||
37.009 km | 11/2021 | 12.689 Ø | E-Robin | Vorführwagen übernommen 07/2022 mit 2214 km; EZ 11/2021 |
Porsche Taycan 4S | ||||
16.770 km | 12/2020 | 14.374 Ø | e-Golfer | Taycan 4S (Limousine) grün, verkauft, Leasing Ende |
Seite: 1 2
.
.
.
eVW-Forum: eVW-Forum
Legende:
aktuell, nicht älter als 35 Tage
älter als 35 Tage
älter als drei Monate
älter als ein halbes Jahr
älter als ein Jahr