.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
In einer weit, weit entfernten Galaxis ....
| Kilometerstand | EZ | km/Jahr | User | Anmerkung(en) |
|---|---|---|---|---|
| ID.4 | ||||
| 5.440 km | 02/2022 | 32.640 Ø | Biker | EZ? |
| 177 km | 02/2023 | 2.124 Ø | Alter Fritz | ID.4 Blue Dusk Metallic |
| ID.BUZZ | ||||
| 58.301 km | 04/2023 | 21.200 Ø | tpreugsc | |
| 23.565 km | 12/2022 | 13.466 Ø | FarmerLouis | übernommen 09/2023 mit 6500 km |
| 18.824 km | 05/2023 | 8.688 Ø | -Bernhard- | |
| 1.700 km | ? | --- Ø | holsteiner | 450km Probefahrt Wochenende |
| Kia EV6 | ||||
| 73.500 km | 03/2023 | 25.941 Ø | eUp2021 | RWD 77kWh |
| Mitsubishi i_MiEV | ||||
| 60.000 km | 11/2011 | 5.180 Ø | MartinKH | gekauft 06/2016 mit 17530km |
| Nissan Leaf | ||||
| 7.000 km | 05/2019 | 9.333 Ø | acurus | Nissan Leaf 40kWh, Namenloser, Nextmove-Langzeitmiete |
| Opel Zafira E | ||||
| 50.028 km | 11/2021 | 12.007 Ø | E-Robin | Vorführwagen übernommen 07/2022 mit 2214 km; EZ 11/2021 |
| Porsche Taycan 4S | ||||
| 16.770 km | 12/2020 | 14.374 Ø | e-Golfer | Taycan 4S (Limousine) grün, verkauft, Leasing Ende |
| 9.678 km | 03/2022 | 16.591 Ø | e-Golfer | Taycan 4S (Cross Turismo) |
| Renault Megane E-Tech | ||||
| 10.735 km | 12/2022 | 12.882 Ø | Netsrak | |
| Renault Zoe Q210 | ||||
| 92.945 km | 03/2013 | 10.522 Ø | karlsson | Zoe Q210 EZ 03/13, gefahren 06/15 - 01/22, 92.945 km / verkauft |
| Skoda Elroq 85 Maxx | ||||
| 19.485 km | 06/2025 | 33.403 Ø | ride the lightning | First Edition |
| 10.359 km | 05/2025 | 15.539 Ø | e-Golf_70794 | |
| 3.783 km | 06/2025 | 45.396 Ø | First Edition | |
| Skoda Enyaq iV 80 | ||||
| 87.246 km | 05/2021 | 29.913 Ø | Henning | |
| Smart ed | ||||
| 97.000 km | 03/2013 | 12.933 Ø | DaftWully | verkauft, 09/2020 |
| 30.135 km | 03/2019 | 4.696 Ø | SoWatt | km-Stand bei Übernahme 11/2024: 24.342 |
| Tesla Model 3 | ||||
| 174.938 km | 03/2019 | 25.601 Ø | E-auto2014 | Tesla Model ≡ LR AWD rot HW3.0 |
| 111.099 km | 02/2019 | 17.314 Ø | Stromsegler | Model ≡ LR AWD |
| 99.999 km | 09/2020 | 19.355 Ø | herr k | Zugelassen am 08.01.2023 mit 55.402 km |
| 92.709 km | 03/2022 | 24.185 Ø | DaftWully | Model ≡ in weiß |
| 90.665 km | 06/2021 | 31.999 Ø | E-Wiesel | |
| 89.440 km | 02/2019 | 29.008 Ø | Dia | verkauft, 02/2021 Leasing Ende |
| 84.703 km | 03/2021 | 17.525 Ø | JoeB | Model 3, MJ21, SR , AHK |
| 54.000 km | 05/2021 | 17.514 Ø | Roland333 | LR 54000 km bei Leasingende |
| 43.159 km | 11/2023 | 20.716 Ø | Goekel | |
| 6.732 km | 03/2022 | 10.098 Ø | karlsson | M3 LR verkauft 10/2022 mit 6732 km |
| 6.194 km | 12/2021 | 10.618 Ø | Netsrak | verkauft 06/2022 18.06.2022 nach Dänemark. |
| Tesla Model Y | ||||
| 55.938 km | 08/2021 | 30.512 Ø | LiLo | Rocket Y (31.08.2021) |
| Volvo EX30 | ||||
| 30.014 km | 07/2024 | 22.511 Ø | Skatas | |
| Volvo Polestar 2 | ||||
| 57.327 km | 11/2021 | 16.379 Ø | Aragon | 16.11 |
Seite: 1 2
.
.
.
eVW-Forum: eVW-Forum
Legende:
aktuell, nicht älter als 35 Tage
älter als 35 Tage
älter als drei Monate
älter als ein halbes Jahr
älter als ein Jahr