Kilometerkönig Datenverwaltungstool
Nutzeraktion | ID | User | Fahrzeug | EZ | Kilometerstand | km/Jahr | Anmerkung(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi e-tron | |||||||
anzeigen | 291 | christech | Audi e-tron | 04/2022 | 55000 | 22000 | e-tron 55 |
anzeigen | 203 | Maverick78 | Audi e-tron | 01/2020 | 47649 | 9858 | e-tron 55, gekauft am 14.05.2021 mit 11616km |
anzeigen | 315 | Swissbob | Audi e-tron | 05/2019 | 17000 | 3643 | Seit Oktober 2019 bei Swissbob |
BMW i3 | |||||||
anzeigen | 196 | DaftWully | BMW i3 | 04/2019 | 95306 | 17070 | |
anzeigen | 201 | Netsrak | BMW i3 | 12/2014 | 64044 | 7250 | Gekauft 07/19 mit 40.000 km gebraucht übernommen |
BMW IX | |||||||
anzeigen | 302 | EV66 | BMW IX | 01/2023 | 144 | 1728 | Bei Abholung am 28.01.2023 waren 8 km auf der Uhr |
Citroën ë-C4 | |||||||
anzeigen | 298 | karlsson | Citroën ë-C4 | 09/2022 | 13630 | 6815 | 27.09.2022 gekauft mit 0 km |
Cupra Born | |||||||
anzeigen | 304 | Born | Cupra Born | 11/2021 | 41390 | 33112 | |
anzeigen | 285 | Ronnythird | Cupra Born | ? | 5320 | - | |
anzeigen | 300 | boschinger | Cupra Born | 11/2022 | 4860 | 9720 | |
e-Golf 190 | |||||||
anzeigen | 26 | Deacon | e-Golf 190 | 02/2016 | 180000 | 37895 | |
anzeigen | 27 | energieberater | e-Golf 190 | 02/2015 | 159345 | 17226 | |
anzeigen | 31 | JoeB | e-Golf 190 | 07/2014 | 129477 | 12530 | Nach 7,5 Jahren noch 80% der nutzbaren Kapazitäten laut Akkutest von Aviloo |
anzeigen | 1 | E-auto2014 | e-Golf 190 | 12/2014 | 125962 | 12702 | |
anzeigen | 28 | 0cool1 | e-Golf 190 | 03/2015 | 117010 | 54005 | verkauft |
anzeigen | 30 | Andrea | e-Golf 190 | 10/2014 | 110000 | 21290 | verkauft, Dezember 2019 nach Ungarn |
anzeigen | 35 | Aragon | e-Golf 190 | 02/2015 | 106835 | 11345 | |
anzeigen | 44 | Ice_baer | e-Golf 190 | 08/2017 | 106373 | 16158 | |
anzeigen | 29 | den danske ID.4 | e-Golf 190 | 10/2015 | 101498 | 19333 | verkauft |
anzeigen | 38 | Adi | e-Golf 190 | 12/2015 | 91460 | 10257 | |
anzeigen | 34 | DaftWully | e-Golf 190 | 01/2015 | 79860 | 11015 | Verkauf am 27.03.2022 an privat für 13.800,00€ |
anzeigen | 33 | rehlus | e-Golf 190 | 03/2015 | 79090 | 22072 | |
anzeigen | 41 | Barthwo | e-Golf 190 | 07/2015 | 69000 | 11829 | verkauft, jetzt ID.3, verkauft Mai 2021 |
anzeigen | 36 | Tinax | e-Golf 190 | 10/2016 | 63500 | 20053 | |
anzeigen | 47 | bl550 | e-Golf 190 | 02/2015 | 62100 | 7452 | Verkauft am 11.06.2023 an e-Einsteiger |
anzeigen | 37 | e-Golfer | e-Golf 190 | 10/2014 | 60860 | 20866 | verkauft, jetzt e-Golf 300 |
anzeigen | 39 | Maverick78 | e-Golf 190 | 02/2015 | 59856 | 20522 | verkauft, jetzt e-Golf 300 |
anzeigen | 40 | mike61 | e-Golf 190 | 04/2015 | 58036 | 13393 | |
anzeigen | 42 | evw | e-Golf 190 | 04/2016 | 42215 | 25329 | verkauft |
anzeigen | 43 | Linksflieger | e-Golf 190 | 02/2016 | 39968 | 12963 | verkauft |
anzeigen | 2 | -Bernhard- | e-Golf 190 | 03/2015 | 35256 | 12088 | verkauft, jetzt e-Golf 300 |
anzeigen | 45 | ElektroGolf | e-Golf 190 | 07/2016 | 32640 | 9326 | |
anzeigen | 46 | e-Golf_70794 | e-Golf 190 | 09/2015 | 32604 | 8324 | verkauft bei 32318km an Naheri's Mutter |
e-Golf 300 | |||||||
anzeigen | 49 | D.R.3 | e-Golf 300 | 02/2018 | 313072 | 46961 | |
anzeigen | 48 | E Golf GG | e-Golf 300 | 01/2018 | 250004 | 57693 | |
anzeigen | 53 | magic | e-Golf 300 | 07/2018 | 220000 | 41905 | |
anzeigen | 55 | Eifelbody | e-Golf 300 | 08/2017 | 197604 | 27256 | |
anzeigen | 50 | dakoal | e-Golf 300 | 12/2017 | 190000 | 60000 | |
anzeigen | 52 | tstr | e-Golf 300 | 01/2018 | 166345 | 25268 | |
anzeigen | 60 | CECP | e-Golf 300 | 11/2018 | 164451 | 27409 | |
anzeigen | 309 | cso | e-Golf 300 | 10/2018 | 159000 | 34691 | |
anzeigen | 71 | ride the lightning | e-Golf 300 | 10/2018 | 141527 | 23265 | |
anzeigen | 58 | Herr K | e-Golf 300 | 03/2018 | 135504 | 23566 | |
anzeigen | 165 | LiLo | e-Golf 300 | 04/2018 | 133490 | 26260 | Verkauft mit 133.490km |
anzeigen | 54 | WBL | e-Golf 300 | 06/2018 | 128203 | 33444 | |
anzeigen | 51 | Tager | e-Golf 300 | 03/2018 | 118059 | 42931 | verkauft |
anzeigen | 94 | fanatic | e-Golf 300 | 02/2020 | 115000 | 24211 | |
anzeigen | 67 | Henning | e-Golf 300 | 12/2018 | 111790 | 25311 | |
anzeigen | 64 | e-Golf_Ungarn | e-Golf 300 | 08/2017 | 111111 | 19324 | |
anzeigen | 56 | Black-Templar | e-Golf 300 | 12/2017 | 108000 | 40500 | Black-TemplarCH |
anzeigen | 167 | VariantGT | e-Golf 300 | 03/2018 | 105000 | 17746 | |
anzeigen | 178 | Misterdublex | e-Golf 300 | 11/2017 | 101479 | 16913 | 10/2023: verkauft / Mit knapp 6 Jahren und 98.000km SOH bei 86% (21•C) |
anzeigen | 81 | akls | e-Golf 300 | 10/2017 | 100284 | 16045 | |
anzeigen | 68 | meinereiner | e-Golf 300 | 11/2017 | 99790 | 16404 | |
anzeigen | 78 | trausti | e-Golf 300 | 03/2018 | 92000 | 19034 | |
anzeigen | 59 | Mimikri | e-Golf 300 | 11/2017 | 91100 | 21864 | |
anzeigen | 72 | christech | e-Golf 300 | 04/2018 | 88888 | 14612 | 13,1 kWh Langzeitverbrauch |
anzeigen | 119 | Manni | e-Golf 300 | 07/2020 | 87552 | 21888 | |
anzeigen | 97 | E-Robin | e-Golf 300 | 11/2018 | 86548 | 14628 | |
anzeigen | 85 | Norman_2 | e-Golf 300 | 04/2018 | 85500 | 14055 | |
anzeigen | 89 | Maverick78 | e-Golf 300 | 03/2018 | 84889 | 12733 | |
anzeigen | 214 | Mikey80 | e-Golf 300 | 11/2020 | 84506 | 21127 | |
anzeigen | 70 | Schee | e-Golf 300 | 12/2017 | 84000 | 17379 | |
anzeigen | 169 | Al101 | e-Golf 300 | 12/2019 | 81000 | 22605 | |
anzeigen | 57 | Peter CH | e-Golf 300 | 08/2017 | 80012 | 28240 | Peter CHK |
anzeigen | 186 | Macmike | e-Golf 300 | 03/2020 | 78000 | 24632 | |
anzeigen | 168 | Roland333 | e-Golf 300 | 10/2018 | 77777 | 13725 | |
anzeigen | 198 | hari | e-Golf 300 | 04/2018 | 76278 | 20341 | |
anzeigen | 99 | Daniel Bollinger | e-Golf 300 | 12/2017 | 76144 | 11143 | E-Golf gekauft 20.5.2019 14.200km |
anzeigen | 184 | ge7 | e-Golf 300 | 09/2018 | 75000 | 16364 | EZ ? |
anzeigen | 87 | boschinger | e-Golf 300 | 04/2018 | 73575 | 12095 | |
anzeigen | 65 | acurus | e-Golf 300 | 09/2017 | 73330 | 18333 | verkauft (Leasingende) Mr. Fusion |
anzeigen | 288 | EV66 | e-Golf 300 | 06/2019 | 72391 | 13364 | |
anzeigen | 61 | Norgeth | e-Golf 300 | 05/2017 | 71700 | 20009 | verkauft |
anzeigen | 289 | Bazi | e-Golf 300 | 03/2018 | 70972 | 13103 | gekauft im April 2022 mit 61132 Km |
anzeigen | 62 | Knuubs | e-Golf 300 | 08/2017 | 70202 | 31201 | verkauft |
anzeigen | 110 | Matze77 | e-Golf 300 | 03/2018 | 70141 | 10791 | |
anzeigen | 63 | ZehAhEss | e-Golf 300 | 03/2018 | 70000 | 24000 | |
anzeigen | 181 | E-Wiesel | e-Golf 300 | 01/2020 | 65900 | 22594 | Verkauft am 15.11.2022 mit 65.900km |
anzeigen | 324 | Bassmann | e-Golf 300 | 02/2020 | 63480 | 13850 | am 7.5.2024 mit 59600 km übernommen |
anzeigen | 66 | bausi2k | e-Golf 300 | 05/2018 | 62552 | 41701 | |
anzeigen | 138 | SoWatt | e-Golf 300 | 12/2020 | 61119 | 17463 | |
anzeigen | 69 | Maverick78 | e-Golf 300 | 01/2018 | 60926 | 20309 | verkauft |
anzeigen | 121 | tpreugsc | e-Golf 300 | 09/2020 | 59000 | 15391 | verkauft |
anzeigen | 100 | Murphy259 | e-Golf 300 | 07/2019 | 57400 | 22219 | |
anzeigen | 73 | Naheris | e-Golf 300 | 12/2017 | 56686 | 29575 | verkauft |
anzeigen | 145 | holger rs | e-Golf 300 | 03/2020 | 56270 | 12058 | |
anzeigen | 74 | eTom | e-Golf 300 | 01/2018 | 55800 | 29113 | |
anzeigen | 170 | Ronnythird | e-Golf 300 | 10/2017 | 54533 | 7790 | |
anzeigen | 332 | Mixel | e-Golf 300 | 12/2019 | 52700 | 10903 | übernommen 09/2023 mit 38999 km |
anzeigen | 96 | MartinKH | e-Golf 300 | 03/2018 | 52532 | 9850 | |
anzeigen | 294 | josonne | e-Golf 300 | 08/2017 | 51000 | 10373 | 4. Service bei 51.000km |
anzeigen | 76 | Meckringer | e-Golf 300 | 12/2017 | 50413 | 21606 | |
anzeigen | 103 | marv | e-Golf 300 | 12/2018 | 50025 | 11544 | Endstand, Fahrzeug veräußert |
anzeigen | 318 | merlin99 | e-Golf 300 | 07/2020 | 50000 | 12500 | übernommen 09/2023mit 33.000 km |
anzeigen | 77 | goofer22 | e-Golf 300 | 05/2017 | 50000 | 19355 | |
anzeigen | 108 | Bluemomentum | e-Golf 300 | 03/2019 | 50000 | 9375 | |
anzeigen | 79 | Tschaeff | e-Golf 300 | 02/2018 | 48791 | 29275 | |
anzeigen | 80 | Flendi | e-Golf 300 | 09/2017 | 48000 | 30316 | |
anzeigen | 301 | Stephan1911 | e-Golf 300 | 07/2019 | 45497 | 9254 | MJ 2020 seit 2021 bei Stephan1911 |
anzeigen | 82 | rolfrenz | e-Golf 300 | 12/2017 | 45335 | 38859 | verkauft |
anzeigen | 83 | Freddi64 | e-Golf 300 | 04/2017 | 44665 | 16242 | verkauft |
anzeigen | 95 | eMartin | e-Golf 300 | 03/2018 | 44161 | 10599 | 05/2022 Leasing Ende |
anzeigen | 86 | galileo01 | e-Golf 300 | 08/2018 | 42864 | 16074 | |
anzeigen | 84 | matthias_mtk | e-Golf 300 | 11/2017 | 42213 | 20262 | |
anzeigen | 90 | Skatas | e-Golf 300 | 07/2019 | 41975 | 19373 | verkauft |
anzeigen | 270 | chefrocker96 | e-Golf 300 | 03/2020 | 40000 | 15000 | |
anzeigen | 88 | Roman208 | e-Golf 300 | 03/2018 | 38600 | 15440 | |
anzeigen | 4 | -Bernhard- | e-Golf 300 | 06/2018 | 37000 | 13455 | verkauft, jetzt e-Golf 300 der zweite |
anzeigen | 91 | Trojniar | e-Golf 300 | 02/2018 | 36468 | 29174 | |
anzeigen | 92 | steelmaker | e-Golf 300 | 11/2018 | 35188 | 30161 | |
anzeigen | 116 | JimKnopf | e-Golf 300 | 10/2017 | 35145 | 7668 | |
anzeigen | 93 | Nathanxm | e-Golf 300 | 11/2017 | 32819 | 15753 | |
anzeigen | 307 | gulfstream | e-Golf 300 | 04/2020 | 32000 | 10378 | Pure White, CCS, WP, RfK, Drahtlose Frontscheibe |
anzeigen | 118 | Sinan | e-Golf 300 | 12/2019 | 32000 | 15360 | |
anzeigen | 98 | Dirk | e-Golf 300 | 10/2017 | 30850 | 11942 | |
anzeigen | 137 | wiwi | e-Golf 300 | 01/2021 | 30521 | 14650 | |
anzeigen | 107 | Goekel | e-Golf 300 | 11/2018 | 30000 | 20000 | verkauft 05/2020 |
anzeigen | 142 | Micha83411 | e-Golf 300 | 11/2020 | 26741 | 11885 | |
anzeigen | 101 | e-golf-dieter | e-Golf 300 | 10/2017 | 25800 | 16295 | |
anzeigen | 102 | Der_Rekuperierer | e-Golf 300 | 03/2019 | 25000 | 20000 | |
anzeigen | 129 | EinKevin | e-Golf 300 | 05/2018 | 25000 | 6383 | |
anzeigen | 5 | -Bernhard- | e-Golf 300 | 03/2021 | 23795 | 7322 | |
anzeigen | 139 | Netsrak | e-Golf 300 | 02/2020 | 23572 | 6429 | |
anzeigen | 133 | acurus | e-Golf 300 | 02/2020 | 23250 | 9300 | Mr. Fusion II, am 07.08.2023 verkauft |
anzeigen | 275 | Stromsegler | e-Golf 300 | 04/2018 | 23090 | 5773 | verkauft, innerhalb der Familie |
anzeigen | 177 | Goekel | e-Golf 300 | 08/2020 | 23000 | 13800 | verkauft 04/2022 |
anzeigen | 199 | Heinrich | e-Golf 300 | 07/2020 | 22340 | 14893 | in Wolfsburg abgeholt am 02.07.2020 |
anzeigen | 104 | MartinKo89 | e-Golf 300 | 08/2017 | 21800 | 23782 | verkauft neuer 300er |
anzeigen | 105 | Elektromobilitaet | e-Golf 300 | 06/2017 | 21219 | 14146 | verkauft neuer 300er |
anzeigen | 106 | Andrej | e-Golf 300 | 02/2018 | 20000 | 21818 | |
anzeigen | 182 | Auditor 1970 | e-Golf 300 | 01/2020 | 20000 | 10909 | |
anzeigen | 109 | e-Golfer | e-Golf 300 | 10/2017 | 19177 | 19177 | verkauft neuer 300er |
anzeigen | 111 | wolfe | e-Golf 300 | 01/2019 | 19119 | 32775 | |
anzeigen | 264 | Martin76 | e-Golf 300 | 02/2020 | 19000 | 9500 | EZ? |
anzeigen | 112 | LMCliberty | e-Golf 300 | 00/2019 | 18985 | 18985 | |
anzeigen | 180 | Ruebennase | e-Golf 300 | 09/2020 | 18900 | 9450 | e-Golf 300? |
anzeigen | 164 | Aragon | e-Golf 300 | 12/2019 | 18587 | 8922 | |
anzeigen | 113 | e-Golfer | e-Golf 300 | 10/2018 | 18376 | 16962 | verkauft |
anzeigen | 114 | egolf17 | e-Golf 300 | 11/2018 | 16883 | 28942 | |
anzeigen | 115 | e-Golfer | e-Golf 300 | 11/2019 | 16867 | 16867 | verkauft |
anzeigen | 131 | Leon | e-Golf 300 | 02/2020 | 15834 | 7917 | |
anzeigen | 117 | RedRaz | e-Golf 300 | 09/2017 | 15300 | 30600 | |
anzeigen | 286 | TheVisitorX | e-Golf 300 | 06/2020 | 13261 | 6919 | |
anzeigen | 183 | Kevner | e-Golf 300 | 09/2017 | 12403 | 1772 | |
anzeigen | 120 | Netsrak | e-Golf 300 | 11/2018 | 12200 | 10457 | verkauft |
anzeigen | 122 | Flachatmer | e-Golf 300 | 04/2018 | 11319 | 6468 | |
anzeigen | 123 | Mikel | e-Golf 300 | 01/2018 | 11305 | 13566 | |
anzeigen | 124 | Amigolino | e-Golf 300 | 11/2017 | 11200 | 19200 | |
anzeigen | 125 | Lebbold | e-Golf 300 | 08/2017 | 11006 | 18867 | |
anzeigen | 126 | eg300 | e-Golf 300 | 11/2017 | 11000 | 18857 | |
anzeigen | 127 | Freddyafg | e-Golf 300 | 12/2018 | 11000 | 14667 | |
anzeigen | 128 | ChristianW | e-Golf 300 | 02/2018 | 10668 | 42672 | |
anzeigen | 130 | Lemorak | e-Golf 300 | 11/2017 | 10319 | 30957 | |
anzeigen | 132 | beckmic | e-Golf 300 | 08/2020 | 9648 | 14472 | |
anzeigen | 134 | JogiV | e-Golf 300 | 10/2019 | 9234 | 8524 | |
anzeigen | 135 | Elektromobilitaet | e-Golf 300 | 11/2019 | 8888 | 13332 | verkauft |
anzeigen | 136 | beckmic | e-Golf 300 | 05/2020 | 8572 | 20573 | verkauft |
anzeigen | 140 | ElektroGolf | e-Golf 300 | 12/2019 | 6624 | 9936 | |
anzeigen | 141 | Outsider64 | e-Golf 300 | 07/2018 | 6200 | 10629 | verkauft |
anzeigen | 171 | Lumic | e-Golf 300 | 01/2021 | 5890 | 11780 | |
anzeigen | 143 | kelvin | e-Golf 300 | 04/2018 | 5730 | 7640 | |
anzeigen | 144 | Rick Master | e-Golf 300 | 01/2019 | 5555 | 11110 | |
anzeigen | 146 | fri-e-golf | e-Golf 300 | 01/2018 | 5388 | 32328 | |
anzeigen | 147 | MartinKo89 | e-Golf 300 | 05/2019 | 5104 | 15312 | verkauft |
anzeigen | 161 | galileo01 | e-Golf 300 | 11/2020 | 5068 | 10136 | |
anzeigen | 148 | MartinKo89 | e-Golf 300 | 09/2018 | 4800 | 28800 | verkauft |
anzeigen | 149 | Elektromobilitaet | e-Golf 300 | 08/2020 | 3964 | 15856 | |
anzeigen | 150 | Impact | e-Golf 300 | 01/2018 | 3756 | 22536 | |
anzeigen | 160 | galileo01 | e-Golf 300 | 10/2020 | 3436 | 5890 | |
anzeigen | 151 | helmut_d | e-Golf 300 | 09/2017 | 3399 | 2719 | |
anzeigen | 152 | ringpfeil | e-Golf 300 | 01/2018 | 3026 | 18156 | |
anzeigen | 153 | Freddyafg | e-Golf 300 | 12/2018 | 3000 | 36000 | |
anzeigen | 154 | sos | e-Golf 300 | 12/2018 | 2700 | 32400 | |
anzeigen | 155 | MartinKo89 | e-Golf 300 | 09/2019 | 2000 | 24000 | |
anzeigen | 156 | eGolferle | e-Golf 300 | 11/2019 | 1818 | 21816 | |
anzeigen | 157 | MartinH | e-Golf 300 | 01/2020 | 1781 | 10686 | |
anzeigen | 158 | e-Golf300 | e-Golf 300 | 11/2020 | 1531 | 18372 | |
anzeigen | 159 | crewal | e-Golf 300 | 12/2017 | 1484 | 1113 | |
anzeigen | 162 | m5-proppi | e-Golf 300 | 02/2020 | 1296 | 15552 | |
anzeigen | 163 | Rastelli | e-Golf 300 | 11/2020 | 1000 | 12000 | |
e-up! | |||||||
anzeigen | 314 | Lothar 17 | e-up! | 09/2014 | 172592 | 19539 | |
anzeigen | 6 | DaZei | e-up! | 05/2014 | 123000 | 25017 | |
anzeigen | 297 | Rootover | e-up! | 09/2013 | 108000 | 10368 | |
anzeigen | 8 | htec | e-up! | 09/2014 | 100116 | 12014 | |
anzeigen | 7 | rolfrenz | e-up! | 04/2014 | 85847 | 16096 | |
anzeigen | 9 | Knuubs | e-up! | 10/2014 | 63238 | 11498 | |
anzeigen | 10 | Markus up | e-up! | 02/2017 | 57000 | 7435 | Erst ab 07/2017 auf der Straße |
anzeigen | 212 | Andi711 | e-up! | 02/2021 | 50000 | 22222 | |
anzeigen | 329 | Tscharlie | e-up! | 01/2021 | 49949 | 13030 | Übernommen 02/2024 mit km-Stand 34.000 |
anzeigen | 292 | Misterdublex | e-up! | 11/2021 | 41000 | 16966 | |
anzeigen | 20 | Skatas | e-up! | 12/2020 | 39000 | 10884 | |
anzeigen | 23 | mweber | e-up! | 03/2021 | 27995 | 7813 | |
anzeigen | 11 | Linksflieger | e-up! | 05/2016 | 20416 | 8750 | verkauft |
anzeigen | 12 | Linksflieger | e-up! | 05/2016 | 19729 | 8455 | verkauft |
anzeigen | 13 | Linksflieger | e-up! | 05/2016 | 19039 | 8160 | verkauft |
anzeigen | 14 | Linksflieger | e-up! | 05/2016 | 18230 | 7813 | verkauft |
anzeigen | 15 | Linksflieger | e-up! | 05/2016 | 18007 | 7717 | verkauft |
anzeigen | 16 | Linksflieger | e-up! | 05/2016 | 17501 | 7500 | verkauft |
anzeigen | 17 | Linksflieger | e-up! | 05/2016 | 16908 | 7246 | verkauft |
anzeigen | 273 | E-auto2014 | e-up! | 07/2020 | 11826 | 6758 | Übernommen am 21.03.2022 mit 11.574km zurück am 25.03.2022 mit 11826 |
anzeigen | 18 | e-Golf_70794 | e-up! | 08/2017 | 10794 | 2540 | verkauft 08/2020 |
anzeigen | 19 | Linksflieger | e-up! | 05/2016 | 9621 | 4123 | verkauft |
anzeigen | 200 | Nordelber | e-up! | 05/2021 | 7400 | 11100 | Roter VW eUp mit CCS, Fahrerassistenzpaket |
anzeigen | 267 | Netsrak | e-up! | 02/2022 | 6646 | 3988 | |
anzeigen | 24 | Netsrak | e-up! | 03/2021 | 4548 | 5458 | Verkauft am 09.10.2021 |
anzeigen | 21 | Elektromobilitaet | e-up! | 04/2019 | 4000 | 16000 | verkauft |
anzeigen | 22 | Linksflieger | e-up! | 07/2017 | 2332 | 1999 | verkauft |
anzeigen | 305 | e-Up | e-up! | 09/2022 | 2000 | 4800 | Pure White, Komfortpaket, Winterpaket, Fahrerassistenzpaket |
anzeigen | 25 | Netsrak | e-up! | 04/2021 | 1721 | 2065 | verkauft |
Honda E | |||||||
anzeigen | 284 | Peter CH | Honda E | 10/2021 | 40105 | 16042 | |
Hyundai IONIQ | |||||||
anzeigen | 205 | wolpertinger42 | Hyundai IONIQ | 04/2018 | 150000 | 51429 | verkauft |
anzeigen | 206 | acurus | Hyundai IONIQ | 05/2018 | 21400 | 32100 | verkauft, Hyundai IONIQ vFL, Red Five |
Hyundai Kona Elektro | |||||||
anzeigen | 313 | acurus | Hyundai Kona Elektro | 01/2023 | 34552 | 23035 | 2023er Kona, 31.01.2023 |
anzeigen | 191 | e-Golf_70794 | Hyundai Kona Elektro | 01/2019 | 31313 | 10736 | verkauft, 15,55kWh / 100km, nur 0,15 kWh über Hersteller Angabe |
anzeigen | 208 | acurus | Hyundai Kona Elektro | 09/2021 | 2500 | 7500 | Hyundai Kona 64kWh, Stormtrooper |
ID.3 | |||||||
anzeigen | 187 | wolpertinger42 | ID.3 | 03/2021 | 204015 | 55640 | ID.3 Business mit WP |
anzeigen | 179 | Skatas | ID.3 | 09/2021 | 74852 | 24951 | ID.3 Pure | Leasing-Ende: 09/2024 |
anzeigen | 176 | energieberater | ID.3 | 10/2020 | 50850 | 14529 | Leasing Ende 14.03.2024, 1st Max |
anzeigen | 173 | rehlus | ID.3 | 10/2020 | 40000 | 16552 | ID.3 Tech |
anzeigen | 185 | e-Golf_70794 | ID.3 | 02/2021 | 35219 | 9392 | Pro Max |
anzeigen | 325 | tpreugsc | ID.3 | 03/2021 | 34762 | 9701 | |
anzeigen | 174 | Mimikri | ID.3 | 09/2020 | 30000 | 14400 | 1st Max |
anzeigen | 213 | MartinKo89 | ID.3 | 09/2020 | 22280 | 29707 | EZ? |
anzeigen | 287 | Dr.Maschinentot | ID.3 | 05/2021 | 18500 | 18500 | ID.3 Pro |
anzeigen | 172 | Roland333 | ID.3 | 09/2020 | 13960 | 13960 | 1st Max, verkauft |
anzeigen | 320 | energieberater | ID.3 | 03/2024 | 3267 | 19602 | „Der Blaue“ |
anzeigen | 197 | Barthwo | ID.3 | 06/2021 | 6 | 9 | neuer km folgt |
ID.4 | |||||||
anzeigen | 209 | EV66 | ID.4 | 06/2021 | 49588 | 15258 | |
anzeigen | 306 | marv | ID.4 | 03/2023 | 20000 | 13333 | EZ 17.03.2023 |
anzeigen | 271 | -Bernhard- | ID.4 | 11/2021 | 15555 | 16969 | Bei Übergabe am 16.03.2022 waren 8.600 km auf dem Tacho, in der Anzeige steht bei Langzeitverbrauch 22,3 kWh/100 km. 15.555km bei Aboende an 19.09.2022 |
anzeigen | 188 | JimKnopf | ID.4 | 10/2021 | 8751 | 15002 | ID.4 Tech |
anzeigen | 303 | Alter Fritz | ID.4 | 02/2023 | 177 | 2124 | ID.4 Blue Dusk Metallic |
ID.BUZZ | |||||||
anzeigen | 319 | FarmerLouis | ID.BUZZ | 12/2022 | 23565 | 13466 | übernommen 09/2023 mit 6500 km |
anzeigen | 311 | -Bernhard- | ID.BUZZ | 05/2023 | 8888 | 8204 | |
anzeigen | 316 | holsteiner | ID.BUZZ | ? | 1700 | - | 450km Probefahrt Wochenende |
Mitsubishi i_MiEV | |||||||
anzeigen | 204 | MartinKH | Mitsubishi i_MiEV | 11/2011 | 60000 | 5180 | gekauft 06/2016 mit 17530km |
Nissan Leaf | |||||||
anzeigen | 207 | acurus | Nissan Leaf | 05/2019 | 7000 | 9333 | Nissan Leaf 40kWh, Namenloser, Nextmove-Langzeitmiete |
Opel Zafira E | |||||||
anzeigen | 293 | E-Robin | Opel Zafira E | 11/2021 | 37009 | 12689 | Vorführwagen übernommen 07/2022 mit 2214 km; EZ 11/2021 |
Porsche Taycan 4S | |||||||
anzeigen | 279 | e-Golfer | Porsche Taycan 4S | 12/2020 | 16770 | 14374 | Taycan 4S (Limousine) grün, verkauft, Leasing Ende |
anzeigen | 280 | e-Golfer | Porsche Taycan 4S | 03/2022 | 9678 | 16591 | Taycan 4S (Cross Turismo) |
Renault Megane E-Tech | |||||||
anzeigen | 299 | Netsrak | Renault Megane E-Tech | 12/2022 | 10735 | 12882 | |
Renault Zoe Q210 | |||||||
anzeigen | 282 | karlsson | Renault Zoe Q210 | 03/2013 | 92945 | 10522 | Zoe Q210 EZ 03/13, gefahren 06/15 - 01/22, 92.945 km / verkauft |
Skoda Enyaq iV 80 | |||||||
anzeigen | 308 | Henning | Skoda Enyaq iV 80 | 05/2021 | 87246 | 29913 | |
Smart ed | |||||||
anzeigen | 195 | DaftWully | Smart ed | 03/2013 | 97000 | 12933 | verkauft, 09/2020 |
Tesla Model 3 | |||||||
anzeigen | 190 | E-auto2014 | Tesla Model 3 | 03/2019 | 133556 | 23569 | Tesla Model ≡ LR AWD rot HW3.0 |
anzeigen | 276 | Stromsegler | Tesla Model 3 | 02/2019 | 100000 | 17910 | Model ≡ LR AWD |
anzeigen | 265 | E-Wiesel | Tesla Model 3 | 06/2021 | 90665 | 31999 | |
anzeigen | 266 | Dia | Tesla Model 3 | 02/2019 | 89440 | 29008 | verkauft, 02/2021 Leasing Ende |
anzeigen | 317 | herr k | Tesla Model 3 | 09/2020 | 78669 | 18881 | Zugelassen am 08.01.2023 mit 55.402 km |
anzeigen | 274 | DaftWully | Tesla Model 3 | 03/2022 | 64089 | 24033 | Model ≡ in weiß |
anzeigen | 194 | JoeB | Tesla Model 3 | 03/2021 | 63374 | 17284 | Model 3, MJ21, SR , AHK |
anzeigen | 192 | Roland333 | Tesla Model 3 | 05/2021 | 54000 | 17514 | LR 54000 km bei Leasingende |
anzeigen | 281 | karlsson | Tesla Model 3 | 03/2022 | 6732 | 10098 | M3 LR verkauft 10/2022 mit 6732 km |
anzeigen | 202 | Netsrak | Tesla Model 3 | 12/2021 | 6194 | 10618 | verkauft 06/2022 18.06.2022 nach Dänemark. |
Tesla Model Y | |||||||
anzeigen | 312 | LiLo | Tesla Model Y | 08/2021 | 55938 | 30512 | Rocket Y (31.08.2021) |
Volvo EX30 | |||||||
anzeigen | 327 | Skatas | Volvo EX30 | 07/2024 | 3928 | 15712 | |
Volvo Polestar 2 | |||||||
anzeigen | 193 | Aragon | Volvo Polestar 2 | 11/2021 | 30616 | 16700 | 16.11 |
Seite: 1